


Bond CoCrW and CoCrMo welding & thermal spray consumables are available in forms of rod, electrodes and powder. They are used primarily for hardfacing and wear-resistant applications. Applicable welding processes include Oxy-acetylene, TIG (GTAW), ERW, SMAW, PTA and Laser Cladding while thermal spray process contain HVOF and plasma spray.
These special alloys are widely used in the pre-protection and repair for parts or components in following industries: automotive, wood & timber, chemical & petrochemical, power generation, oil & gas, mining, plastic & rubber, pulp & paper, dies & moulds, extrusion, and steel mills.
| Brand | Equivalent | Nominal Chemical Composition (%) | Hardness | Application | |||||||||
| C | Cr | Si | w | Ni | Fe | Mn | Mo | Co | Others | HRC | |||
| BOND -Co1 | Stellite 1 | 2.4 | 30.0 | 1.0 | 12.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal | <1.0 | 48-58 | Valve seat insets, bearing, cutter edge, rotary ring, etc. |
| BOND -Co3 | Stellite 3 | 2.3 | 30.0 | 1.0 | 12.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | Bal | <1.0 | 48-54 | Needle holders, steel mill guide rolls, valve sear inserts, etc. | ||
| BOND -Co6 | Stellite 6 | 1.2 | 29.0 | 1.0 | 4.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal | <1.0 | 48-54 | Engine valve, high temperature, pressure valve, turbine blade, etc. |
| BOND -Co12 | Stellite 12 | 1.4 | 30.0 | 1.4 | 8.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal | <1.0 | 44-50 | High temperature, pressure valves, sawteech screw fights, etc. |
| BOND -Co20 | Stellite 20 | 2.5 | 32.0 | 1.0 | 18.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal | <1.0 | 52-57 | Wear plate, bearing sleeve, etc. |
| BOND -Co21 | Stellite 21 | 0.2 | 28.0 | 2.0 | 0.2 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤5.5 | Bal | <1.0 | 20-35 | Fluid valve seat, turbine blades |
| BOND -Co25 Hard | Stellite 25 | 0.1 | 20.0 | 1.0 | 15.0 | 10.0 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | Bal | <1.0 | Cold | Extrusion die |
| BOND -Co31 | Stellite 31 | 0.5 | 26.0 | 1.0 | 8.0 | 10.5 | ≤2.0 | ≤1.0 | Bal | <1.0 | 28-34 | Extrusion die, turbine blade, etc. | |
| BOND -Co157 | Stellite 157 | 0.1 | 22.0 | 1.5 | 5.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | Bal | B 2.5 | 50-56 | Top of motor car valve |
| BOND -Co158 | Stellite 158 | 0.8 | 29.0 | 1.5 | 5.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal | B 0.8 | 40-46 | Pressure valves, high temperature, screw flights, etc. |
| BOND -CoF | Stellite F | 1.7 | 26.0 | 1.2 | 12.0 | 22.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal | ≤1.0 | 38-44 | Inlet and exhaust valve |
| BOND -Co190 | Stellite 190 | 3.4 | 26.0 | ≤1.0 | 14.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | Bal | ≤1.0 | 55-60 | Rock bits, Tri-Cone Rock Bits | |
| Brand | Equivalent | Nominal Chemical Composition (%) | Hardness | Application | AWS A5.21 | |||||||||
| C | Cr | Si | w | Ni | Fe | Mn | Mo | Co | Others | HRC | ||||
| BOND -Co1 | Stellite 1 | 2.45 | 30.0 | 1.0 | 13.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal | <1.0 | 50-58 | Valve seat insets, bearing, cutter edge, rotary ring, etc. | ERCoCr-C |
| BOND -Co3 | Stellite 3 | 2.4 | 30.0 | 1.0 | 13.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal | <1.0 | 50-56 | Valve seat insets, steel mill guide roll, wearing panel or cracker blade, etc. | |
| BOND -Co4 | Stellite 4 | 1.0 | 31.0 | 1.0 | 14.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | Bal | <1.0 | 45-50 | hot extrusion die, dry battery industry | |
| BOND -Co6 | Stellite 6 | 1.2 | 29.0 | 1.0 | 4.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal | <1.0 | 40-46 | Engine valve, high temperature valve, turbine blade, etc. |
ERCoCr-A |
| BOND -Co12 | Stellite 12 | 1.4 | 30.0 | 1.3 | 8.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal | <1.0 | 44-50 | High temperature, pressure valves, sawteech screw fights, etc. | ERCoCr-B |
| BOND -Co20 | Stellite 20 | 2.5 | 32.0 | 1.0 | 17.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | Bal | <1.0 | 54-59 | Wear plate, bearing sleeve, etc |
|
| BOND -Co21 | Stellite 21 | 0.2 | 27.0 | 1.0 | 0.2 | ≤3.0 | ≤2 | ≤1.0 | ≤5.5 | Bal | <1.0 | 20-40 | Fluid valve seat, turbine blades, hot forging die, etc | ERCoCr-E |
| BOND -Co25 | Stellite 25 | 0.05 | 20.0 | 1.0 | 15.0 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | Bal | <1.0 | 24 | High temperature and corrosion-resistant valve sealing surface, pressure casting dies, etc. | |
| BOND -Co31 | Stellite 31 | 0.5 | 26.0 | 1.0 | 7.5 | 10.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal | <1.0 | 30-35 | Extrusion die, steam turbine blade etc. | |
| BOND -CoF | Stellite F | 1.8 | 26.0 | 1.2 | 12.0 | 22.0 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | Bal | <1.0 | 40-45 | Engine inlet and exhaust valve | ERCoCr-F |
| BOND -Co190 | Stellite 190 | 3.2 | 26.0 | 1.0 | 14.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal | <1.0 | 54-60 | Petroleum drill bit | ERCoCr-G |
| BOND -CoT-400 | Stellite 1400 | 0.08 | 8.5 | 2.6 | 1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | 28 | Bal | B 0.8 | 50-60 | Valve and roller path, plastic extruder in corrosive media | ||
| BOND -CoT-800 | Stellite 1800 | 0.08 | 18.0 | 3.0 | ≤1.5 | 1.5 | ≤1.0 | 28 | Bal | B 0.8 | 52-58 | Valve and roller path, plastic | ||
| Brand | Equivalent | Nominal Chemical Composition (%) | Hardness | Application | AWS A5.21 | |||||||||
| C | Cr | Si | w | Ni | Fe | Mn | Mo | Co | Others | HRC | ||||
| BOND -Co1 | Stellite 1 | 2.1 | 30.0 | 1.0 | 14.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | ≤1.0 | Bal | <1.0 | 48-54 | Valve seat insets, bearing, cutter edge, etc. | ERCoCr-C |
| BOND -Co6 | Stellite 6 | 1.0 | 29.0 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | ≤1.0 | Bal | <1.0 | 38-44 | High temperature, pressure valve, sawteeth, screw flights, etc. | ERCoCr-A |
| BOND -Co12 | Stellite 12 | 1.4 | 30.0 | 1.4 | 8.5 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | ≤1.0 | Bal | <1.0 | 44-50 | High temperature, pressure valves, sawteeth, screw flights, etc. | ERCoCr-B |